
TES,TEC器件
关键词:
TES,TEC器件
所属分类:
TES,TEC器件
产品描述
TEC系列 | |||||||||
型号 | 最大温差电流 | 最大温差电压 | 最大温差 | 最大产冷量 | 最大温差 | 最大产冷量 | 外形尺寸 | ||
Th=27℃ | Th=50℃ | L | W | H | |||||
TEC1-1703NC | 3.5 | 2.1 | 68 | 3.9 | 75 | 4.3 | 15 | 15 | 4.70 |
TEC1-3103NC | 3.8 | 7.0 | 7.7 | 20 | 20 | ||||
TEC1-3503NC | 4.2 | 7.9 | 8.7 | 15 | 30 | ||||
TEC1-7103NC | 8.6 | 16.0 | 17.8 | 30 | 30 | ||||
TEC1-12703NC | 15.4 | 29.0 | 32.0 | 40 | 40 | ||||
TEC1-12703AC | 15.4 | 29.0 | 32.0 | 40 | 40 | ||||
TEC1-1704NC | 4.0 | 2.1 | 68 | 4.2 | 75 | 4.6 | 15 | 15 | 4.60 |
TEC1-3104NC | 3.8 | 7.5 | 8.3 | 20 | 20 | ||||
TEC1-3504NC | 4.2 | 8.4 | 9.2 | 15 | 30 | ||||
TEC1-4904NC | 5.9 | 13.5 | 15.2 | 25 | 25 | ||||
TEC1-7104NC | 8.6 | 19.6 | 21.6 | 30 | 30 | ||||
TEC1-12704NC | 15.4 | 32.0 | 35.2 | 40 | 40 | ||||
TEC1-12704AC | 15.4 | 32.0 | 35.2 | 40 | 40 | ||||
TEC1-1705NC | 5.0 | 2.1 | 68 | 5.5 | 75 | 6.1 | 15 | 15 | 4.00 |
TEC1-3105NC | 3.8 | 10.0 | 11.1 | 20 | 20 | ||||
TEC1-3505NC | 4.2 | 11.0 | 12.3 | 15 | 30 | ||||
TEC1-7105NC | 8.6 | 23.0 | 25.7 | 30 | 30 | ||||
TEC1-12705NC | 15.4 | 41.0 | 45.8 | 40 | 40 | ||||
TEC1-12705AC | 15.4 | 41.0 | 45.8 | 40 | 40 | ||||
TEC1-1706NC | 6.0 | 2.1 | 68 | 7.1 | 75 | 7.9 | 15 | 15 | 4.00 |
TEC1-3106NC | 3.8 | 13.0 | 14.5 | 20 | 20 | ||||
TEC1-3506NC | 4.2 | 14.5 | 16.1 | 15 | 30 | ||||
TEC1-7106NC | 8.6 | 29.0 | 31.4 | 30 | 30 | ||||
TEC1-12706NC | 15.4 | 53.0 | 59.3 | 40 | 40 | ||||
TEC1-12706AC | 15.4 | 53.0 | 59.3 | 40 | 40 | ||||
TEC1-1707NC | 7.0 | 2.1 | 68 | 7.5 | 75 | 8.3 | 15 | 15 | 3.70 |
TEC1-3107NC | 3.8 | 13.6 | 15.1 | 20 | 20 | ||||
TEC1-3507NC | 4.2 | 15.4 | 17.1 | 15 | 30 | ||||
TEC1-7107NC | 8.6 | 31.0 | 34.6 | 30 | 30 | ||||
TEC1-12707NC | 15.4 | 55.0 | 60.5 | 40 | 40 | ||||
TEC1-12707AC | 15.4 | 55.0 | 60.5 | 40 | 40 | ||||
TEC1-1708NC | 8.5 | 2.1 | 68 | 10.0 | 75 | 11.1 | 15 | 15 | 3.50 |
TEC1-3108NC | 3.8 | 18.0 | 20.1 | 20 | 20 | ||||
TEC1-3508NC | 4.2 | 20.0 | 22.3 | 15 | 30 | ||||
TEC1-6308NC | 7.6 | 37.4 | 41.8 | 40 | 20 | ||||
TEC1-7108NC | 8.6 | 42.0 | 46.9 | 30 | 30 | ||||
TEC1-12708NC | 15.4 | 75.0 | 83.9 | 40 | 40 | ||||
TEC1-12708AC | 15.4 | 75.0 | 83.9 | 40 | 40 | ||||
TEC1-12710AC | 10.5 | 15.4 | 68 | 93.0 | 75 | 102.0 | 40 | 40 | 3.30 |
TEC1-12712AC | 12.5 | 15.4 | 68 | 110.0 | 75.0 | 121.0 | 40 | 40 | 3.70 |
TEC1-12715AC | 15.0 | 15.4 | 68 | 130.0 | 75.0 | 145.0 | 50 | 50 | 4.15 |
TEC1-19903AC | 3.5 | 24.1 | 68 | 49.0 | 75.0 | 53.0 | 40 | 40 | 4.70 |
TEC1-19904AC | 4.0 | 24.1 | 68 | 55.7 | 75.0 | 61.2 | 40 | 40 | 4.60 |
TEC1-19906AC | 6.0 | 24.1 | 68 | 83.5 | 75.0 | 91.9 | 40 | 40 | 4.00 |
TEC1-19908AC | 8.5 | 24.1 | 68 | 118.0 | 75.0 | 130.0 | 40 | 40 | 3.50 |
TEC1-19910AC | 10.5 | 24.1 | 68 | 148.0 | 75.0 | 163.0 | 40 | 40 | 3.30 |
TEC1-19913AC | 13.0 | 24.1 | 68 | 200.0 | 75.0 | 224.0 | 50 | 50 | 3.40 |
TES系列 | |||||||||
型号 | 最大温差电流 | 最大温差电压 | 最大温差 | 最大产冷量 | 最大温差 | 最大产冷量 | 外形尺寸 | ||
Th=27℃ | Th=50℃ | L | W | H | |||||
TES1-3102NC | 2.0 | 3.8 | 68 | 3.7 | 75 | 4.0 | 15 | 15 | 4.8 |
TES1-7102NC | 8.6 | 8.5 | 9.4 | 20 | 20 | ||||
TES1-12702NC | 15.4 | 15.2 | 16.9 | 30 | 30 | ||||
TES1-12702AC | 15.4 | 15.2 | 16.9 | 30 | 30 | ||||
TES1-3103NC | 3.0 | 3.8 | 68 | 6.5 | 75 | 7.2 | 15 | 15 | 3.9 |
TES1-4903NC | 6 | 10.3 | 11.3 | 20 | 20 | ||||
TES1-7103NC | 8.6 | 15.0 | 16.7 | 20 | 20 | ||||
TES1-12703NC | 15.4 | 27.0 | 30.1 | 30 | 30 | ||||
TES1-12703AC | 15.4 | 27.0 | 30.1 | 30 | 30 | ||||
TES1-3104NC | 4.0 | 3.8 | 68 | 8.1 | 75 | 8.8 | 15 | 15 | 3.7 |
TES1-7104NC | 8.6 | 18.7 | 21.8 | 20 | 20 | ||||
TES1-12704NC | 15.4 | 33.4 | 37.3 | 30 | 30 | ||||
TES1-12704AC | 15.4 | 33.4 | 37.3 | 30 | 30 | ||||
TES1-3106NC | 6.0 | 3.8 | 68 | 12.2 | 75 | 13.6 | 15 | 15 | 3.2 |
TES1-7106NC | 8.6 | 27.9 | 31.2 | 20 | 20 | ||||
TES1-12706NC | 15.4 | 50.5 | 56.5 | 30 | 30 | ||||
TES1-12706AC | 15.4 | 50.5 | 56.5 | 30 | 30 |
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。